En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.

JARDINERO IZQUIERDO
N Jugador JP OU AS E DP I LT EJ Minimo PDF
1 GIOVANI BRICENO (LoyA) 8 7 0 2 0 0 927.0 32.1.778
2 YELEIKER GONZALEZ (Biv) 7 4 2 0 0 0 621.2 42.0.1000
3 LUIS SALAS (Salle) 6 1 0 0 0 0 117.0 37.2.1000
4 LEONARD HERRERA (Urb) 6 2 0 1 0 0 317.0 35.1.667
5 RICHARD GARCIA (Stv) 6 0 0 1 0 0 117.0 34.0.0
6 JONEIBER RODRIGUEZ (LOCU) 6 2 0 0 0 0 215.0 39.1.1000
7 HAROLD URDANETA (Salle) 5 2 0 1 0 0 314.0 37.2.667
8 JHON FABIO CORREA (Sam ) 4 1 0 0 0 0 112.2 33.2.1000
9 JUAN ROMERO (LOCU) 5 1 0 0 0 0 111.2 39.1.1000
10 RENIEL GARCIA (Urb) 4 0 1 0 0 0 110.0 35.1.1000
11 WLADIMIR ANGULO (Biv) 5 1 0 3 0 0 410.0 42.0.250
12 GABRIEL PERDOMO (LoyB) 2 1 0 0 0 0 19.0 29.1.1000
13 JONATHAN RIVERO (LoyB) 5 1 0 0 0 0 19.0 29.1.1000
14 JONAIKER DIAZ (LOCU) 2 0 0 0 0 0 09.0 39.1.0
15 JOSE VALERA (Salle) 4 0 0 0 0 0 09.0 37.2.0
16 DIEGO RUSSO (Sam ) 3 0 0 0 0 0 09.0 33.2.0
17 JAVIER RIOS (LoyA) 2 1 0 0 0 0 18.2 32.1.1000
18 ORANGEL ARQUIA (Urb) 2 0 0 0 0 0 08.1 35.1.0
19 YUNIOR HERRERA (Biv) 3 0 0 0 0 0 08.1 42.0.0
20 DIEGO CONTRERAS (LoyA) 3 0 0 0 0 0 08.0 32.1.0
21 GABRIEL MENESES (Sam ) 2 0 0 1 0 0 18.0 33.2.0
22 EDUARDO RAMIREZ (LoyB) 2 0 1 0 0 0 17.2 29.1.1000
23 JESUS ROBLES (LOCU) 4 0 0 0 0 0 07.0 39.1.0
24 ELVIS CASTILLO (Stv) 3 2 0 1 0 0 37.0 34.0.667
25 GABRIEL RODRIGUEZ (Urb) 3 1 0 1 0 0 26.2 35.1.500
26 ALEXANDER REYES (Sam ) 3 1 0 0 0 0 16.0 33.2.1000
27 ANDRES CASTILLO (Sam ) 1 0 0 0 0 0 06.0 33.2.0
28 ALEXANDER TOVAR (Biv) 2 0 0 0 0 0 06.0 42.0.0
29 CARLOS FARIAS (Stv) 2 1 0 0 0 0 15.0 34.0.1000
30 CESAR CORDERO (Sam ) 4 0 0 0 0 0 05.0 33.2.0
31 ROSMER PERDOMO (Sam ) 1 0 0 0 0 0 05.0 33.2.0
32 WUINSTON VARGAS (Stv) 2 0 1 1 0 0 25.0 34.0.500
33 IBRAHIN BERROTERAN (LoyA) 6 0 0 1 0 0 15.0 32.1.0
34 ANTHONY RICO (Biv) 2 0 0 0 0 0 04.0 42.0.0
35 JEAN MUNOZ (Stv) 2 0 0 0 0 0 04.0 34.0.0
36 JEFFERSON GUIA (Biv) 2 1 0 0 0 0 13.2 42.0.1000
37 OMAR GOMEZ (LOCU) 1 1 0 1 0 0 23.2 39.1.500
38 ARNALDO SOLANO (LoyB) 1 2 0 0 0 0 23.1 29.1.1000
39 FERNANDO FLORES (Stv) 2 0 1 0 0 0 13.1 34.0.1000
40 ALEJANDRO DIAZ (LoyB) 2 1 0 0 0 0 13.0 29.1.1000
41 RENIEL MEDINA (Urb) 2 0 0 0 0 0 03.0 35.1.0
42 KEYSER ZAMBRANO (Biv) 2 0 0 0 0 0 03.0 42.0.0
43 YORGENIS MANAURE (Stv) 1 0 0 0 0 0 03.0 34.0.0
44 ALCIDES SALINAS (LOCU) 2 0 0 0 0 0 03.0 39.1.0
45 YOHAN MARTINEZ (LoyB) 1 0 0 0 0 0 03.0 29.1.0
46 JHON RAMIREZ (Urb) 1 0 0 0 0 0 03.0 35.1.0
47 CARLOS TOVAR (Urb) 3 0 0 0 0 0 03.0 35.1.0
48 EDMUNDO HERNANDEZ (LoyB) 2 1 0 0 0 0 12.0 29.1.1000
49 SAMUEL GARCIA (Salle) 2 0 0 0 0 0 02.0 37.2.0
50 CARLOS ARO (Salle) 1 0 0 0 0 0 02.0 37.2.0
51 OSMAR RODRIGUEZ (LoyB) 4 0 0 0 0 0 01.0 29.1.0
52 JAIR HERNANDEZ (LOCU) 0 0 0 0 0 00.0 7.0
53 CRISTOPHER RESTREPO (Stv) 0 0 0 0 0 00.0 7.0
JARDINERO IZQUIERDO
N Jugador JP OU AS E DP I LT EJ Minimo PDF
1 JUNIOR GONZALEZ (Gig A) 5 0 0 0 0 0 017.1 39.2.0
2 ALESSANDRO VARUSSA (Arc) 4 1 0 2 0 0 316.2 36.1.333
3 FRANKLIN MOTA (Bronc) 5 1 1 0 0 0 215.0 43.0.1000
4 MANUEL APONTE (Ind) 3 2 0 0 0 0 212.2 44.1.1000
5 JUAN TOVAR (Coco) 4 2 0 1 0 0 312.1 39.2.667
6 KERWIN OROPEZA (Gig A) 4 2 0 0 0 0 212.0 39.2.1000
7 VICTOR MEDINA (Bronc) 7 2 0 1 0 0 311.1 43.0.667
8 RAMANY MARTINEZ (Coco) 6 0 0 1 0 0 111.0 39.2.0
9 LUIS MARTIN (Coco) 4 1 0 0 0 0 110.2 39.2.1000
10 FELIX CAMPOS (Ind) 5 0 0 0 0 0 010.1 44.1.0
11 MANUEL VIVAS (Ind) 3 0 0 0 0 0 010.0 44.1.0
12 JOSE VIERAS (Bronc) 3 1 1 0 0 0 29.2 43.0.1000
13 JHON MALDONADO (Gig A) 5 0 0 0 0 0 09.2 39.2.0
14 LUIS CACERES (Ind) 4 1 0 0 0 0 19.0 44.1.1000
15 CARLOS FLORES (Arc) 6 1 0 1 0 0 28.2 36.1.500
16 RONEL PESTANA (Bronc) 4 0 1 0 0 0 18.0 43.0.1000
17 CARLOS CABALLERO (Arc) 3 0 0 0 0 0 07.2 36.1.0
18 CARLOS MEDINA (Arc) 2 0 0 0 0 0 07.1 36.1.0
19 RUBEN BERNAL (Gig A) 3 1 0 0 0 0 17.0 39.2.1000
20 JHON BUSTAMANTE (Ind) 4 1 0 0 0 0 15.0 44.1.1000
21 CARLOS FIGUERA (Coco) 1 0 0 0 0 0 05.0 39.2.0
22 GILFRED CAMPOS (Ind) 2 0 0 0 0 0 05.0 44.1.0
23 JOSE SABINO (Coco) 1 0 0 0 0 0 04.2 39.2.0
24 LUIS GUEVARA (Gig A) 2 0 0 1 0 0 14.1 39.2.0
25 JORGE MONTILLA (Ind) 1 0 0 0 0 0 04.0 44.1.0
26 NELSON PEREZ (Coco) 1 0 0 0 0 0 04.0 39.2.0
27 STIVEN BRICENO (Arc) 1 0 0 1 0 0 14.0 36.1.0
28 DANIEL MEDINA (Arc) 1 0 0 0 0 0 03.0 36.1.0
29 GILBER MATA (Bronc) 4 1 0 1 0 0 23.0 43.0.500
30 CARLOS VARGAS (Bronc) 1 0 0 1 0 0 13.0 43.0.0
31 ANGEL APONTE (Arc) 2 0 0 1 0 0 12.2 36.1.0
32 ANDRES CONTRERAS (Coco) 3 0 0 0 0 0 02.0 39.2.0
33 JULIO ZAMORA (Coco) 1 0 0 0 0 0 02.0 39.2.0
34 DANIEL LAGUNA (Ind) 1 0 0 0 0 0 02.0 44.1.0
35 AARON EREIRA (Ind) 2 0 0 0 0 0 01.1 44.1.0
36 JOSE MAURERA (Arc) 2 0 0 0 0 0 01.1 36.1.0
37 BRYAN SERRANO (Arc) 0 0 0 0 0 00.0 9.0